TGMC:Marine Ranks: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Jehvehard (обсуждение | вклад) м (Исправил ошибки в ролях) |
Jehvehard (обсуждение | вклад) м (Более правильный перевод) |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
| Полевой командир || Лейтенант (LT) || || Майор (MAJ) || || Подполковник (LtCol) | | Полевой командир || Лейтенант (LT) || || Майор (MAJ) || || Подполковник (LtCol) | ||
|- | |- | ||
| Командир отделения || Сержант (SGT) || || | | Командир отделения || Сержант (SGT) || || Штаб-сержант (SSGT) || Комендор-сержант (GYSGT) | ||
|- | |- | ||
| Смартганнер || Младший капрал (LCPL) || || Капрал (CPL) || Сержант (SGT) | | Смартганнер || Младший капрал (LCPL) || || Капрал (CPL) || Сержант (SGT) | ||
| Строка 44: | Строка 44: | ||
| Синтетик || Марк I (Mk.I) || Марк II (Mk.II) || || Марк III (Mk.III) | | Синтетик || Марк I (Mk.I) || Марк II (Mk.II) || || Марк III (Mk.III) | ||
|- | |- | ||
| Офицер-пилот || | | Офицер-пилот || Уорент-офицер (WO) || Старший уорент-офицер <br>(CWO) || Энсин (ENS) || Младший лейтенант (LTJG) | ||
|- | |- | ||
| Офицер снабжения || | | Офицер снабжения || Чиф-петти-офицер (CPO) || Уоррент-офицер (WO) || Старший уорент-офицер (CWO) || Энсин (ENS) | ||
|- | |- | ||
| Военный врач || | | Военный врач || Энсин (ENS) || || Младший лейтенант (LTJG) || Лейтенант (LT) | ||
|- | |- | ||
| Корабельный инженер || | | Корабельный инженер || Петти-офицер III класса (PO3) || Петти-офицер II класса (PO2) || || Петти-офицер I класса (PO1) || Чиф-петти-офицер (CPO) | ||
|- | |- | ||
| Представитель || Мистер/Миссис/Мисс (Ms./Mr.) | | Представитель || Мистер/Миссис/Мисс (Ms./Mr.) | ||
Версия от 06:35, 2 декабря 2021
| Эта страница относится к TGMC.
TGMC это билд, созданный на основе CM-SS13 и переделанный под ТГ. |
Наземные звания : Морпехи
| Роль | Начальный | После 10ч | После 25ч | После 100ч | После 300ч | После 1000ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полевой командир | Лейтенант (LT) | Майор (MAJ) | Подполковник (LtCol) | |||
| Командир отделения | Сержант (SGT) | Штаб-сержант (SSGT) | Комендор-сержант (GYSGT) | |||
| Смартганнер | Младший капрал (LCPL) | Капрал (CPL) | Сержант (SGT) | |||
| Инженер отделения | Младший капрал (LCPL) | Капрал (CPL) | Сержант (SGT) | |||
| Санитар отделения | Младший капрал (LCPL) | Капрал(CPL) | Сержант (SGT) | |||
| Морпех | Рядовой (PVT) | Рядовой первого класса (PFC) | Младший капрал (LCPL) | Капрал отделения (SCPL) | Мастер-сержант (MSGT) |
На борту судна
| Роль | Начальный | После 10ч | После 25ч | После 50ч | После 100ч | После 125ч | После 300ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитан | Капитан (CPT) | Коммодор (COMM) | Контр-адмирал (RADM) | ||||
| Штаб-офицер | Лейтенант (LT) | Лейтенант-командир (LCDR) | Командир (CDR) | ||||
| Главный корабельный инженер | Младший лейтенант (LTJG) | Лейтенант (LT) | Лейтенант-командир (LCDR) | ||||
| Синтетик | Марк I (Mk.I) | Марк II (Mk.II) | Марк III (Mk.III) | ||||
| Офицер-пилот | Уорент-офицер (WO) | Старший уорент-офицер (CWO) |
Энсин (ENS) | Младший лейтенант (LTJG) | |||
| Офицер снабжения | Чиф-петти-офицер (CPO) | Уоррент-офицер (WO) | Старший уорент-офицер (CWO) | Энсин (ENS) | |||
| Военный врач | Энсин (ENS) | Младший лейтенант (LTJG) | Лейтенант (LT) | ||||
| Корабельный инженер | Петти-офицер III класса (PO3) | Петти-офицер II класса (PO2) | Петти-офицер I класса (PO1) | Чиф-петти-офицер (CPO) | |||
| Представитель | Мистер/Миссис/Мисс (Ms./Mr.) | ||||||
| Исследователь | Доктор (Dr.) |
Цепь командования
| TGMC Должности
| ||
|---|---|---|
| TGMC | ||
| Командование | ||
| Инженерия и Снабжение | ||
| Медицина | ||
| Морпехи | ||
| Гражданские | ||
| Роботизированные | ||
| Ксеноморфы | ||
| Тир 0 | ||
| Тир 1 | ||
| Тир 2 | ||
| Тир 3 | ||
| Тир 4 | ||
| Остальные | Отряд Быстрого Реагирования, | |

