Шаблон:XenomorphStatsTable: различия между версиями

Материал из SS220 /tg/station13 (Space Station 13)
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
(Добавление параметра скорости)
Строка 5: Строка 5:
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|Xenomorph|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:6%;" | Plasma  
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|Xenomorph|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:6%;" | Plasma  
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|Xenomorph|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:6%;" | Slash
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|Xenomorph|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:6%;" | Slash
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|Xenomorph|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:6%;" | Speed
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|Xenomorph|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:6%;" | Pherom
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|Xenomorph|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:6%;" | Pherom
| rowspan="5" style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|Xenomorph|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:1%;" | З<br>а<br>щ<br>и<br>т<br>а
| rowspan="5" style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|Xenomorph|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:1%;" | З<br>а<br>щ<br>и<br>т<br>а

Версия от 21:17, 22 февраля 2022

Age Health Plasma Slash Speed Pherom З
а
щ
и
т
а
Melee Bullet Laser Energy Bomb Bio Rad Fire Acid

{{{Лист}}}