Шаблон:XenomorphStatsTable: различия между версиями

Материал из SS220 /tg/station13 (Space Station 13)
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 5: Строка 5:
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|Xenomorph|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:6%;" | Plasma  
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|Xenomorph|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:6%;" | Plasma  
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|Xenomorph|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:6%;" | Slash
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|Xenomorph|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:6%;" | Slash
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|Xenomorph|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:6%;" | Pherom
| rowspan="5" style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|Xenomorph|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:1%;" | З<br>а<br>щ<br>и<br>т<br>а
| rowspan="5" style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|Xenomorph|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:1%;" | З<br>а<br>щ<br>и<br>т<br>а
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|Xenomorph|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:6%;" | Melee  
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|Xenomorph|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:6%;" | Melee  
Строка 15: Строка 16:
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|Xenomorph|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:6%;" | Fire  
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|Xenomorph|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:6%;" | Fire  
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|Xenomorph|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:6%;" | Acid
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|Xenomorph|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:6%;" | Acid
| style="border-style:double; border-width:.2em; border-color:#{{ColorPalette‎‎|Xenomorph|Primary Bold}}; border-radius:.2em; width:6%;" | Pherom
{{{Лист}}}
{{{Лист}}}
|}
|}

Версия от 08:52, 3 декабря 2021

Age Health Plasma Slash Pherom З
а
щ
и
т
а
Melee Bullet Laser Energy Bomb Bio Rad Fire Acid

{{{Лист}}}