Шаблон:TGMC AmmoList: различия между версиями

Материал из SS220 /tg/station13 (Space Station 13)
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
 
Строка 1: Строка 1:
<noinclude>
<noinclude>
=Пистолетные обоимы=
=Пистолетные магазины=
{|
|- style="text-align: center;"
|Desert Eagle
|{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=DE_SM}}
|Highpower automag
|{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=HPAU_SM}}
|Korovin PK-9
|{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=PK9_HPM}}
|M1911
|{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=M1911_SM}}
|- style="text-align: center;"
|M1911A1
|{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=M1911A1_SM}}
|RT-3
|{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=RT3_SM}}
|{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=RT3_HPM}}
|{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=RT3_APM}}
|{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=RT3_INM}}
|{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=RT3_EXM}}
|- style="text-align: center;"
|TP-14
|{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=TP14_SM}}
|TP-17
|{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=TP17_APM}}
|TP-23
|{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=TP23_SM}}
|88 Mod 4
|{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=88M4_APM}}
|- style="text-align: center;"
|Auto-9
|{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=AUTO9_SM}}
|G-22
|{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=G22_SM}}
|VP78
|{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=VP78_SM}}
|}
<div style="width: 100%;"><center>
<div style="width: 100%;"><center>
{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=DE_SM}}
</center></div>
{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=HPAU_SM}}
=Револьверные барабаны=
{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=PK9_HPM}}
<div style="width: 100%;"><center>
{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=M1911_SM}}
 
{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=M1911A1_SM}}
{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=RT3_SM}}
{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=RT3_HPM}}
{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=RT3_APM}}
{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=RT3_INM}}
{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=RT3_EXM}}
{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=G22_SM}}
</center></div>
</center></div>


Строка 26: Строка 55:
|RT3_APM      = {{TooltipAlt|{{DivSpecial |img = [[File:50ae_mag.png|64px]] |content = <b>9x19mm Parabellum</b><br>Вид: <i>Бронебойная</i><br>Вместимость: <i>14</i>}}|Урон: 20<br>Бронепробитие: 12.5<br>Разрыв: 2<hr>accurate_range: 5<br>accuracy: 10<br>shrapnel_chance: 25}}
|RT3_APM      = {{TooltipAlt|{{DivSpecial |img = [[File:50ae_mag.png|64px]] |content = <b>9x19mm Parabellum</b><br>Вид: <i>Бронебойная</i><br>Вместимость: <i>14</i>}}|Урон: 20<br>Бронепробитие: 12.5<br>Разрыв: 2<hr>accurate_range: 5<br>accuracy: 10<br>shrapnel_chance: 25}}
|RT3_INM      = {{TooltipAlt|{{DivSpecial |img = [[File:50ae_mag.png|64px]] |content = <b>9x19mm Parabellum</b><br>Вид: <i>Зажигательная</i><br>Вместимость: <i>14</i>}}|Урон: 20<br>Бронепробитие: 5<br>Разрыв: 1<hr>accurate_range: 5<br>accuracy: 15<br>shrapnel_chance: 0}}
|RT3_INM      = {{TooltipAlt|{{DivSpecial |img = [[File:50ae_mag.png|64px]] |content = <b>9x19mm Parabellum</b><br>Вид: <i>Зажигательная</i><br>Вместимость: <i>14</i>}}|Урон: 20<br>Бронепробитие: 5<br>Разрыв: 1<hr>accurate_range: 5<br>accuracy: 15<br>shrapnel_chance: 0}}
|RT3_EXM      = {{TooltipAlt|{{DivSpecial |img = [[File:50ae_mag.png|64px]] |content = <b>9x19mm Parabellum</b><br>Вид: <i>Удлиненный</i><br>Вместимость: <i>24</i>}}|Урон: 20<br>Бронепробитие: 5<br>Разрыв: 1<hr>accurate_range: 5<br>accuracy: 0<br>shrapnel_chance: 25}}
|RT3_EXM      = {{TooltipAlt|{{DivSpecial |img = [[File:50ae_mag.png|64px]] |content = <b>9x19mm Parabellum</b><br>Вид: <i>Стандарт</i><br>Вместимость: <i>24</i>}}|Урон: 20<br>Бронепробитие: 5<br>Разрыв: 1<hr>accurate_range: 5<br>accuracy: 0<br>shrapnel_chance: 25}}
|TP14_SM      = {{TooltipAlt|{{DivSpecial |img = [[File:50ae_mag.png|64px]] |content = <b>9x19mm Parabellum</b><br>Вид: <i>Стандарт</i><br>Вместимость: <i>21</i>}}|Урон: 20<br>Бронепробитие: 5<br>Разрыв: 1<hr>accurate_range: 5<br>accuracy: 0<br>shrapnel_chance: 25}}
|TP17_APM      = {{TooltipAlt|{{DivSpecial |img = [[File:50ae_mag.png|64px]] |content = <b>.380 Automatic Colt Pistol</b><br>Вид: <i>Бронебойная</i><br>Вместимость: <i>8</i>}}|Урон: 22.5<br>Бронепробитие: 15<br>Разрыв: 0.5 <hr>accurate_range: 5<br>accuracy: 0<br>shrapnel_chance: 25<br>damage_falloff: 1.5}}
|TP23_SM      = {{TooltipAlt|{{DivSpecial |img = [[File:50ae_mag.png|64px]] |content = <b>.45 Automatic Colt Pistol</b><br>Вид: <i>Стандарт</i><br>Вместимость: <i>14</i>}}|Урон: 30<br>Бронепробитие: 5<br>Разрыв: 2.15 <hr>accurate_range: 5<br>accuracy: 0<br>shrapnel_chance: 25}}
|88M4_APM      = {{TooltipAlt|{{DivSpecial |img = [[File:50ae_mag.png|64px]] |content = <b>9x19mm Parabellum</b><br>Вид: <i>Бронебойная</i><br>Вместимость: <i>18</i>}}|Урон: 20<br>Бронепробитие: 12.5<br>Разрыв: 2 <hr>accurate_range: 5<br>accuracy: 10<br>shrapnel_chance: 25}}
|AUTO9_SM      = {{TooltipAlt|{{DivSpecial |img = [[File:50ae_mag.png|64px]] |content = <b>9x19mm Parabellum</b><br>Вид: <i>Специальная</i><br>Вместимость: <i>50</i>}}|Урон: 32<br>Бронепробитие: 10<br>Разрыв: 2 <hr>accurate_range: 5<br>accuracy: 0<br>shrapnel_chance: 25}}
|G22_SM      = {{TooltipAlt|{{DivSpecial |img = [[File:50ae_mag.png|64px]] |content = <b>9x19mm Parabellum</b><br>Вид: <i>Стандарт</i><br>Вместимость: <i>14</i>}}|Урон: 20<br>Бронепробитие: 5<br>Разрыв: 1<hr>accurate_range: 5<br>accuracy: 0<br>shrapnel_chance: 25}}
|G22_SM      = {{TooltipAlt|{{DivSpecial |img = [[File:50ae_mag.png|64px]] |content = <b>9x19mm Parabellum</b><br>Вид: <i>Стандарт</i><br>Вместимость: <i>14</i>}}|Урон: 20<br>Бронепробитие: 5<br>Разрыв: 1<hr>accurate_range: 5<br>accuracy: 0<br>shrapnel_chance: 25}}
|VP78_SM      = {{TooltipAlt|{{DivSpecial |img = [[File:50ae_mag.png|64px]] |content = <b>9x19mm Parabellum</b><br>Вид: <i>Специальная</i><br>Вместимость: <i>18</i>}}|Урон: 32<br>Бронепробитие: 10<br>Разрыв: 2 <hr>accurate_range: 5<br>accuracy: 0<br>shrapnel_chance: 25}}
|None
|None
}}
}}

Текущая версия от 20:38, 19 января 2022

Пистолетные магазины

Desert Eagle
50ae mag.png .50 Action Express
Вид: Стандарт
Вместимость: 7
Урон: 45
Бронепробитие: 15
Разрыв: 3.5
accurate_range: 5
stagger: 1
slowdown: 1
shake: 0
Highpower automag
50ae mag.png .50 Action Express
Вид: Стандарт
Вместимость: 13
Урон: 45
Бронепробитие: 15
Разрыв: 3.5
accurate_range: 5
stagger: 1
slowdown: 1
shake: 0
Korovin PK-9
50ae mag.png .22 Long Rifle
Вид: Экспансивная
Вместимость: 12
Урон: 20
Бронепробитие: 5
Разрыв: 2
accurate_range: 5
accuracy: -15
shrapnel_chance: 45
M1911
50ae mag.png .45 Automatic Colt Pistol
Вид: Стандарт
Вместимость: 10
Урон: 30
Бронепробитие: 5
Разрыв: 2.15
accurate_range: 5
accuracy: 0
shrapnel_chance: 25
M1911A1
50ae mag.png .45 Automatic Colt Pistol
Вид: Стандарт
Вместимость: 10
Урон: 30
Бронепробитие: 5
Разрыв: 2.15
accurate_range: 5
accuracy: 0
shrapnel_chance: 25
RT-3
50ae mag.png 9x19mm Parabellum
Вид: Стандарт
Вместимость: 14
Урон: 20
Бронепробитие: 5
Разрыв: 1
accurate_range: 5
accuracy: 0
shrapnel_chance: 25
50ae mag.png 9x19mm Parabellum
Вид: Экспансивная
Вместимость: 14
Урон: 20
Бронепробитие: 5
Разрыв: 2
accurate_range: 5
accuracy: -15
shrapnel_chance: 45
stagger: 1,
slowdown: 0.5,
knockback: 1
50ae mag.png 9x19mm Parabellum
Вид: Бронебойная
Вместимость: 14
Урон: 20
Бронепробитие: 12.5
Разрыв: 2
accurate_range: 5
accuracy: 10
shrapnel_chance: 25
50ae mag.png 9x19mm Parabellum
Вид: Зажигательная
Вместимость: 14
Урон: 20
Бронепробитие: 5
Разрыв: 1
accurate_range: 5
accuracy: 15
shrapnel_chance: 0
50ae mag.png 9x19mm Parabellum
Вид: Стандарт
Вместимость: 24
Урон: 20
Бронепробитие: 5
Разрыв: 1
accurate_range: 5
accuracy: 0
shrapnel_chance: 25
TP-14
50ae mag.png 9x19mm Parabellum
Вид: Стандарт
Вместимость: 21
Урон: 20
Бронепробитие: 5
Разрыв: 1
accurate_range: 5
accuracy: 0
shrapnel_chance: 25
TP-17
50ae mag.png .380 Automatic Colt Pistol
Вид: Бронебойная
Вместимость: 8
Урон: 22.5
Бронепробитие: 15
Разрыв: 0.5
accurate_range: 5
accuracy: 0
shrapnel_chance: 25
damage_falloff: 1.5
TP-23
50ae mag.png .45 Automatic Colt Pistol
Вид: Стандарт
Вместимость: 14
Урон: 30
Бронепробитие: 5
Разрыв: 2.15
accurate_range: 5
accuracy: 0
shrapnel_chance: 25
88 Mod 4
50ae mag.png 9x19mm Parabellum
Вид: Бронебойная
Вместимость: 18
Урон: 20
Бронепробитие: 12.5
Разрыв: 2
accurate_range: 5
accuracy: 10
shrapnel_chance: 25
Auto-9
50ae mag.png 9x19mm Parabellum
Вид: Специальная
Вместимость: 50
Урон: 32
Бронепробитие: 10
Разрыв: 2
accurate_range: 5
accuracy: 0
shrapnel_chance: 25
G-22
50ae mag.png 9x19mm Parabellum
Вид: Стандарт
Вместимость: 14
Урон: 20
Бронепробитие: 5
Разрыв: 1
accurate_range: 5
accuracy: 0
shrapnel_chance: 25
VP78
50ae mag.png 9x19mm Parabellum
Вид: Специальная
Вместимость: 18
Урон: 32
Бронепробитие: 10
Разрыв: 2
accurate_range: 5
accuracy: 0
shrapnel_chance: 25

Револьверные барабаны


None