Шаблон:TGMC AmmoList: различия между версиями

Материал из SS220 /tg/station13 (Space Station 13)
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 1: Строка 1:
<noinclude>
<noinclude>
=Пистолетные обоимы=
=Пистолетные обоимы=
<div style="width: 100%; display: flex;">
<div style="width: 100%;"><center>
{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=DE_SM}}
{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=DE_SM}}
{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=HPAU_SM}}
{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=HPAU_SM}}
{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=PK9_HPM}}
{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=PK9_HPM}}
</div>
{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=M1911_SM}}
{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=M1911A1_SM}}
{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=RT3_SM}}
{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=RT3_HPM}}
{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=RT3_APM}}
{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=RT3_INM}}
{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=RT3_EXM}}
{{TGMC_AmmoList|TGMC_AmmoList=G22_SM}}
</center></div>


</noinclude>
</noinclude>
{{#switch: {{{TGMC_AmmoList|None}}}  
{{#switch: {{{TGMC_AmmoList|None}}}  
|DE_SM   = {{TooltipAlt|{{DivSpecial |content = [[File:50ae_mag.png|64px]] <p style="float: right;"><b>.50 Action Express</b><br>Вид: <i>Стандарт</i><br>Вместимость: <i>7</i></p>}}|Урон: 45<br>Бронепробитие: 15<br>Разрыв: 3.5<hr>stagger: 1<br>slowdown: 1<br>shake: 0}}
|DE_SM       = {{TooltipAlt|{{DivSpecial |img = [[File:50ae_mag.png|64px]] |content = <b>.50 Action Express</b><br>Вид: <i>Стандарт</i><br>Вместимость: <i>7</i>}}|Урон: 45<br>Бронепробитие: 15<br>Разрыв: 3.5<hr>accurate_range: 5<br>stagger: 1<br>slowdown: 1<br>shake: 0}}
|HPAU_SM = {{TooltipAlt|{{DivSpecial |content = [[File:50ae_mag.png|64px]] <p style="float: right;"><b>.50 Action Express</b><br>Вид: <i>Стандарт</i><br>Вместимость: <i>13</i></p>}}|Урон: 45<br>Бронепробитие: 15<br>Разрыв: 3.5<hr>stagger: 1<br>slowdown: 1<br>shake: 0}}
|HPAU_SM     = {{TooltipAlt|{{DivSpecial |img = [[File:50ae_mag.png|64px]] |content = <b>.50 Action Express</b><br>Вид: <i>Стандарт</i><br>Вместимость: <i>13</i>}}|Урон: 45<br>Бронепробитие: 15<br>Разрыв: 3.5<hr>accurate_range: 5<br>stagger: 1<br>slowdown: 1<br>shake: 0}}
|PK9_HPM   = {{TooltipAlt|{{DivSpecial |content = [[File:50ae_mag.png|64px]] <p style="float: right;"><b>.22 Long Rifle</b><br>Вид: <i>Экспансивная</i><br>Вместимость: <i>12</i></p>}}|Урон: 20<br>Бронепробитие: 5<br>Разрыв: 2<hr>accuracy: -15<br>shrapnel_chance: 45}}
|PK9_HPM     = {{TooltipAlt|{{DivSpecial |img = [[File:50ae_mag.png|64px]] |content = <b>.22 Long Rifle</b><br>Вид: <i>Экспансивная</i><br>Вместимость: <i>12</i>}}|Урон: 20<br>Бронепробитие: 5<br>Разрыв: 2<hr>accurate_range: 5<br>accuracy: -15<br>shrapnel_chance: 45}}
|M1911_SM    = {{TooltipAlt|{{DivSpecial |img = [[File:50ae_mag.png|64px]] |content = <b>.45 Automatic Colt Pistol</b><br>Вид: <i>Стандарт</i><br>Вместимость: <i>10</i>}}|Урон: 30<br>Бронепробитие: 5<br>Разрыв: 2.15<hr>accurate_range: 5<br>accuracy: 0<br>shrapnel_chance: 25}}
|M1911A1_SM  = {{TooltipAlt|{{DivSpecial |img = [[File:50ae_mag.png|64px]] |content = <b>.45 Automatic Colt Pistol</b><br>Вид: <i>Стандарт</i><br>Вместимость: <i>10</i>}}|Урон: 30<br>Бронепробитие: 5<br>Разрыв: 2.15<hr>accurate_range: 5<br>accuracy: 0<br>shrapnel_chance: 25}}
|RT3_SM      = {{TooltipAlt|{{DivSpecial |img = [[File:50ae_mag.png|64px]] |content = <b>9x19mm Parabellum</b><br>Вид: <i>Стандарт</i><br>Вместимость: <i>14</i>}}|Урон: 20<br>Бронепробитие: 5<br>Разрыв: 1<hr>accurate_range: 5<br>accuracy: 0<br>shrapnel_chance: 25}}
|RT3_HPM      = {{TooltipAlt|{{DivSpecial |img = [[File:50ae_mag.png|64px]] |content = <b>9x19mm Parabellum</b><br>Вид: <i>Экспансивная</i><br>Вместимость: <i>14</i>}}|Урон: 20<br>Бронепробитие: 5<br>Разрыв: 2<hr>accurate_range: 5<br>accuracy: -15<br>shrapnel_chance: 45<br>stagger: 1, <br>slowdown: 0.5, <br>knockback: 1}}
|RT3_APM      = {{TooltipAlt|{{DivSpecial |img = [[File:50ae_mag.png|64px]] |content = <b>9x19mm Parabellum</b><br>Вид: <i>Бронебойная</i><br>Вместимость: <i>14</i>}}|Урон: 20<br>Бронепробитие: 12.5<br>Разрыв: 2<hr>accurate_range: 5<br>accuracy: 10<br>shrapnel_chance: 25}}
|RT3_INM      = {{TooltipAlt|{{DivSpecial |img = [[File:50ae_mag.png|64px]] |content = <b>9x19mm Parabellum</b><br>Вид: <i>Зажигательная</i><br>Вместимость: <i>14</i>}}|Урон: 20<br>Бронепробитие: 5<br>Разрыв: 1<hr>accurate_range: 5<br>accuracy: 15<br>shrapnel_chance: 0}}
|RT3_EXM      = {{TooltipAlt|{{DivSpecial |img = [[File:50ae_mag.png|64px]] |content = <b>9x19mm Parabellum</b><br>Вид: <i>Удлиненный</i><br>Вместимость: <i>24</i>}}|Урон: 20<br>Бронепробитие: 5<br>Разрыв: 1<hr>accurate_range: 5<br>accuracy: 0<br>shrapnel_chance: 25}}
|G22_SM      = {{TooltipAlt|{{DivSpecial |img = [[File:50ae_mag.png|64px]] |content = <b>9x19mm Parabellum</b><br>Вид: <i>Стандарт</i><br>Вместимость: <i>14</i>}}|Урон: 20<br>Бронепробитие: 5<br>Разрыв: 1<hr>accurate_range: 5<br>accuracy: 0<br>shrapnel_chance: 25}}
|None
|None
}}
}}

Версия от 13:15, 19 января 2022

Пистолетные обоимы

50ae mag.png .50 Action Express
Вид: Стандарт
Вместимость: 7
Урон: 45
Бронепробитие: 15
Разрыв: 3.5
accurate_range: 5
stagger: 1
slowdown: 1
shake: 0
50ae mag.png .50 Action Express
Вид: Стандарт
Вместимость: 13
Урон: 45
Бронепробитие: 15
Разрыв: 3.5
accurate_range: 5
stagger: 1
slowdown: 1
shake: 0
50ae mag.png .22 Long Rifle
Вид: Экспансивная
Вместимость: 12
Урон: 20
Бронепробитие: 5
Разрыв: 2
accurate_range: 5
accuracy: -15
shrapnel_chance: 45
50ae mag.png .45 Automatic Colt Pistol
Вид: Стандарт
Вместимость: 10
Урон: 30
Бронепробитие: 5
Разрыв: 2.15
accurate_range: 5
accuracy: 0
shrapnel_chance: 25
50ae mag.png .45 Automatic Colt Pistol
Вид: Стандарт
Вместимость: 10
Урон: 30
Бронепробитие: 5
Разрыв: 2.15
accurate_range: 5
accuracy: 0
shrapnel_chance: 25
50ae mag.png 9x19mm Parabellum
Вид: Стандарт
Вместимость: 14
Урон: 20
Бронепробитие: 5
Разрыв: 1
accurate_range: 5
accuracy: 0
shrapnel_chance: 25
50ae mag.png 9x19mm Parabellum
Вид: Экспансивная
Вместимость: 14
Урон: 20
Бронепробитие: 5
Разрыв: 2
accurate_range: 5
accuracy: -15
shrapnel_chance: 45
stagger: 1,
slowdown: 0.5,
knockback: 1
50ae mag.png 9x19mm Parabellum
Вид: Бронебойная
Вместимость: 14
Урон: 20
Бронепробитие: 12.5
Разрыв: 2
accurate_range: 5
accuracy: 10
shrapnel_chance: 25
50ae mag.png 9x19mm Parabellum
Вид: Зажигательная
Вместимость: 14
Урон: 20
Бронепробитие: 5
Разрыв: 1
accurate_range: 5
accuracy: 15
shrapnel_chance: 0
50ae mag.png 9x19mm Parabellum
Вид: Удлиненный
Вместимость: 24
Урон: 20
Бронепробитие: 5
Разрыв: 1
accurate_range: 5
accuracy: 0
shrapnel_chance: 25
50ae mag.png 9x19mm Parabellum
Вид: Стандарт
Вместимость: 14
Урон: 20
Бронепробитие: 5
Разрыв: 1
accurate_range: 5
accuracy: 0
shrapnel_chance: 25


None