Участник:He11Force/test: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
He11Force (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
He11Force (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 59: | Строка 59: | ||
|Пятое звание англ. = | |Пятое звание англ. = | ||
|Пятое звание аббревиатура = | |Пятое звание аббревиатура = | ||
|Изображение 300ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Шестое звание рус. = | |||
|Шестое звание англ. = | |||
|Шестое звание аббревиатура = | |||
|Изображение 1000ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Седьмое звание рус. = | |||
|Седьмое звание англ. = | |||
|Седьмое звание аббревиатура = | |||
}} | |||
{{TGMC_MarineRanksList | |||
|Департамент = Marine | |||
|Должность = Инженер отделения | |||
|Изображение 0ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Первое звание рус. = Младший капрал | |||
|Первое звание англ. = Lance Corporal | |||
|Первое звание аббревиатура = (LCPL) | |||
|Изображение 10ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Второе звание рус. = | |||
|Второе звание англ. = | |||
|Второе звание аббревиатура = | |||
|Изображение 25ч = TGMC_Rank_CPL.png | |||
|Третье звание рус. = Копрал | |||
|Третье звание англ. = Corporal | |||
|Третье звание аббревиатура = (CPL) | |||
|Изображение 100ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Четвертое звание рус. = Сержант | |||
|Четвертое звание англ. = Sergeant | |||
|Четвертое звание аббревиатура = (SGT) | |||
|Изображение 125ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Пятое звание рус. = | |||
|Пятое звание англ. = | |||
|Пятое звание аббревиатура = | |||
|Изображение 300ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Шестое звание рус. = | |||
|Шестое звание англ. = | |||
|Шестое звание аббревиатура = | |||
|Изображение 1000ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Седьмое звание рус. = | |||
|Седьмое звание англ. = | |||
|Седьмое звание аббревиатура = | |||
}} | |||
{{TGMC_MarineRanksList | |||
|Департамент = Marine | |||
|Должность = Смартганнер | |||
|Изображение 0ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Первое звание рус. = Младший капрал | |||
|Первое звание англ. = Lance Corporal | |||
|Первое звание аббревиатура = (LCPL) | |||
|Изображение 10ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Второе звание рус. = | |||
|Второе звание англ. = | |||
|Второе звание аббревиатура = | |||
|Изображение 25ч = TGMC_Rank_CPL.png | |||
|Третье звание рус. = Копрал | |||
|Третье звание англ. = Corporal | |||
|Третье звание аббревиатура = (CPL) | |||
|Изображение 100ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Четвертое звание рус. = Сержант | |||
|Четвертое звание англ. = Sergeant | |||
|Четвертое звание аббревиатура = (SGT) | |||
|Изображение 125ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Пятое звание рус. = | |||
|Пятое звание англ. = | |||
|Пятое звание аббревиатура = | |||
|Изображение 300ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Шестое звание рус. = | |||
|Шестое звание англ. = | |||
|Шестое звание аббревиатура = | |||
|Изображение 1000ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Седьмое звание рус. = | |||
|Седьмое звание англ. = | |||
|Седьмое звание аббревиатура = | |||
}} | |||
{{TGMC_MarineRanksList | |||
|Департамент = Marine | |||
|Должность = Командир отделения | |||
|Изображение 0ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Первое звание рус. = Сержант | |||
|Первое звание англ. = Sergeant | |||
|Первое звание аббревиатура = (SGT) | |||
|Изображение 10ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Второе звание рус. = | |||
|Второе звание англ. = | |||
|Второе звание аббревиатура = | |||
|Изображение 25ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Третье звание рус. = Старший сержант | |||
|Третье звание англ. = Staff Sergeant | |||
|Третье звание аббревиатура = (SSG) | |||
|Изображение 100ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Четвертое звание рус. = | |||
|Четвертое звание англ. = | |||
|Четвертое звание аббревиатура = | |||
|Изображение 125ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Пятое звание рус. = Сержант артиллерии | |||
|Пятое звание англ. = Gunnery Sergeant | |||
|Пятое звание аббревиатура = (GYSGT) | |||
|Изображение 300ч = TGMC_Rank_Empty.png | |Изображение 300ч = TGMC_Rank_Empty.png | ||
|Шестое звание рус. = | |Шестое звание рус. = | ||
Версия от 00:13, 9 декабря 2021
Звания морпехов
Звания всех военных единиц, у которых простая задача - выжить.
| Должность | Изначальный (по умолчанию) |
После 10 часов игры |
После 25 часов игры |
После 100 часов игры |
После 125 часов игры |
После 300 часов игры |
После 1000 часов игры |
[[{{{Ссылка}}}|Морпех]] |
Рядовой Private |
Рядовой 1 класса Private First Class |
Младший капрал Lance Corporal |
Капрал отделения Section Corporal |
Мастер-сержант Master Sergeant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[{{{Ссылка}}}|Санитар отделения]] |
Младший капрал Lance Corporal |
Копрал Corporal |
Сержант Sergeant |
||||
[[{{{Ссылка}}}|Инженер отделения]] |
Младший капрал Lance Corporal |
Копрал Corporal |
Сержант Sergeant |
||||
[[{{{Ссылка}}}|Смартганнер]] |
Младший капрал Lance Corporal |
Копрал Corporal |
Сержант Sergeant |
||||
[[{{{Ссылка}}}|Командир отделения]] |
Сержант Sergeant |
Старший сержант Staff Sergeant |
Сержант артиллерии Gunnery Sergeant |