Шаблон:TGMC MarineWeaponsTTCList: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
He11Force (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
<center> | <center> | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| | |Размер оружия: | ||
| | |Цифра | ||
|- | |- | ||
| | |Урон в ближ. бою: | ||
| | |Цифра | ||
|- | |- | ||
| | |Модификатор урона: | ||
| | |Цифра % | ||
|- | |- | ||
| | |Падение урона: | ||
| | |Цифра за тайл. | ||
|- | |- | ||
| | |Штраф к скорости движения без боевой готовности: | ||
| | |Цифра % | ||
|- | |- | ||
| | |Время для приведения в боевую готовность: | ||
| | |Цифра сек. | ||
|- | |- | ||
| | |Точность с двух рук: | ||
| | |Цифра % | ||
|- | |- | ||
| | |Точность с одной руки: | ||
| | |Цифра % | ||
|- | |- | ||
| | |Модификатор точности: | ||
| | |Цифра % | ||
|- | |- | ||
| | |Шанс разброса с двух рук: | ||
| | |Цифра % | ||
|- | |- | ||
| | |Шанс разброса с одной руки: | ||
| | |Цифра % | ||
|- | |- | ||
| | |Отдача с двух рук: | ||
| | |Цифра | ||
|- | |- | ||
| | |Отдача с одной руки: | ||
|Цифра | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Задержка между выстрелами в одиночном режиме стрельбы: | ||
| | |Цифра сек. | ||
|- | |- | ||
| | | colspan=2 | <hr> | ||
|< | |||
|- | |- | ||
| | |Имеет систему свой-чужой:> | ||
| | |Имеет/Не имеет | ||
|- | |- | ||
| | |Шанс разброса при стрельбе очередью: | ||
| | |Цифра | ||
|- | |||
|Количество выстрелов в режиме очереди: | |||
|Цифра | |||
|- | |||
|Задержка между выстрелами в режиме стрельбы очередью: | |||
|Цифра сек. | |||
|- | |||
|Задержка между выстрелами в режиме стрельбы свой-чужой: | |||
|Цифра сек. | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
Версия от 14:03, 17 мая 2022
| Размер оружия: | Цифра |
| Урон в ближ. бою: | Цифра |
| Модификатор урона: | Цифра % |
| Падение урона: | Цифра за тайл. |
| Штраф к скорости движения без боевой готовности: | Цифра % |
| Время для приведения в боевую готовность: | Цифра сек. |
| Точность с двух рук: | Цифра % |
| Точность с одной руки: | Цифра % |
| Модификатор точности: | Цифра % |
| Шанс разброса с двух рук: | Цифра % |
| Шанс разброса с одной руки: | Цифра % |
| Отдача с двух рук: | Цифра |
| Отдача с одной руки: | Цифра |
| Задержка между выстрелами в одиночном режиме стрельбы: | Цифра сек. |
| Имеет систему свой-чужой:> | Имеет/Не имеет |
| Шанс разброса при стрельбе очередью: | Цифра |
| Количество выстрелов в режиме очереди: | Цифра |
| Задержка между выстрелами в режиме стрельбы очередью: | Цифра сек. |
| Задержка между выстрелами в режиме стрельбы свой-чужой: | Цифра сек. |