Участник:He11Force/test: различия между версиями
He11Force (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
He11Force (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 27: | Строка 27: | ||
|Пятое звание англ. = | |Пятое звание англ. = | ||
|Пятое звание аббревиатура = | |Пятое звание аббревиатура = | ||
|Изображение 300ч = | |Изображение 300ч = TGMC_Rank_CPL.png | ||
|Шестое звание рус. = Капрал отделения | |Шестое звание рус. = Капрал отделения | ||
|Шестое звание англ. = Section Corporal | |Шестое звание англ. = Section Corporal | ||
| Строка 39: | Строка 39: | ||
|Департамент = Marine | |Департамент = Marine | ||
|Должность = Санитар отделения | |Должность = Санитар отделения | ||
|Изображение 0ч = | |Изображение 0ч = TGMC_Rank_LCPL.png | ||
|Первое звание рус. = Младший капрал | |Первое звание рус. = Младший капрал | ||
|Первое звание англ. = Lance Corporal | |Первое звание англ. = Lance Corporal | ||
| Строка 51: | Строка 51: | ||
|Третье звание англ. = Corporal | |Третье звание англ. = Corporal | ||
|Третье звание аббревиатура = (CPL) | |Третье звание аббревиатура = (CPL) | ||
|Изображение 100ч = | |Изображение 100ч = TGMC_Rank_SGT.png | ||
|Четвертое звание рус. = Сержант | |Четвертое звание рус. = Сержант | ||
|Четвертое звание англ. = Sergeant | |Четвертое звание англ. = Sergeant | ||
| Строка 71: | Строка 71: | ||
|Департамент = Marine | |Департамент = Marine | ||
|Должность = Инженер отделения | |Должность = Инженер отделения | ||
|Изображение 0ч = | |Изображение 0ч = TGMC_Rank_LCPL.png | ||
|Первое звание рус. = Младший капрал | |Первое звание рус. = Младший капрал | ||
|Первое звание англ. = Lance Corporal | |Первое звание англ. = Lance Corporal | ||
| Строка 83: | Строка 83: | ||
|Третье звание англ. = Corporal | |Третье звание англ. = Corporal | ||
|Третье звание аббревиатура = (CPL) | |Третье звание аббревиатура = (CPL) | ||
|Изображение 100ч = | |Изображение 100ч = TGMC_Rank_SGT.png | ||
|Четвертое звание рус. = Сержант | |Четвертое звание рус. = Сержант | ||
|Четвертое звание англ. = Sergeant | |Четвертое звание англ. = Sergeant | ||
| Строка 103: | Строка 103: | ||
|Департамент = Marine | |Департамент = Marine | ||
|Должность = Смартганнер | |Должность = Смартганнер | ||
|Изображение 0ч = | |Изображение 0ч = TGMC_Rank_LCPL.png | ||
|Первое звание рус. = Младший капрал | |Первое звание рус. = Младший капрал | ||
|Первое звание англ. = Lance Corporal | |Первое звание англ. = Lance Corporal | ||
| Строка 115: | Строка 115: | ||
|Третье звание англ. = Corporal | |Третье звание англ. = Corporal | ||
|Третье звание аббревиатура = (CPL) | |Третье звание аббревиатура = (CPL) | ||
|Изображение 100ч = | |Изображение 100ч = TGMC_Rank_SGT.png | ||
|Четвертое звание рус. = Сержант | |Четвертое звание рус. = Сержант | ||
|Четвертое звание англ. = Sergeant | |Четвертое звание англ. = Sergeant | ||
| Строка 135: | Строка 135: | ||
|Департамент = Marine | |Департамент = Marine | ||
|Должность = Командир отделения | |Должность = Командир отделения | ||
|Изображение 0ч = | |Изображение 0ч = TGMC_Rank_SGT.png | ||
|Первое звание рус. = Сержант | |Первое звание рус. = Сержант | ||
|Первое звание англ. = Sergeant | |Первое звание англ. = Sergeant | ||
| Строка 143: | Строка 143: | ||
|Второе звание англ. = | |Второе звание англ. = | ||
|Второе звание аббревиатура = | |Второе звание аббревиатура = | ||
|Изображение 25ч = | |Изображение 25ч = TGMC_Rank_SSG.png | ||
|Третье звание рус. = Старший сержант | |Третье звание рус. = Старший сержант | ||
|Третье звание англ. = Staff Sergeant | |Третье звание англ. = Staff Sergeant | ||
| Строка 151: | Строка 151: | ||
|Четвертое звание англ. = | |Четвертое звание англ. = | ||
|Четвертое звание аббревиатура = | |Четвертое звание аббревиатура = | ||
|Изображение 125ч = | |Изображение 125ч = TGMC_Rank_GYSGT.png | ||
|Пятое звание рус. = Сержант артиллерии | |Пятое звание рус. = Сержант артиллерии | ||
|Пятое звание англ. = Gunnery Sergeant | |Пятое звание англ. = Gunnery Sergeant | ||
| Строка 163: | Строка 163: | ||
|Седьмое звание англ. = | |Седьмое звание англ. = | ||
|Седьмое звание аббревиатура = | |Седьмое звание аббревиатура = | ||
}} | |||
}} | |||
=Звания офицерского состава= | |||
{{TGMC_StaffRanksTable | |||
|Департамент = Miscellanious | |||
|Лист = | |||
{{TGMC_StaffRanksList | |||
|Департамент = Marine | |||
|Должность = Корабельный инженер | |||
|Изображение 0ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Первое звание рус. = Старшина З класса | |||
|Первое звание англ. = Petty Officer Third Class | |||
|Первое звание аббревиатура = (PO3) | |||
|Изображение 10ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Второе звание рус. = Старшина 2 класса | |||
|Второе звание англ. = Petty Officer Second Class | |||
|Второе звание аббревиатура = (PO2) | |||
|Изображение 25ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Третье звание рус. = | |||
|Третье звание англ. = | |||
|Третье звание аббревиатура = | |||
|Изображение 50ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Четвертое звание рус. = Старшина 1 класса | |||
|Четвертое звание англ. = Petty Officer First Class | |||
|Четвертое звание аббревиатура = (PO1) | |||
|Изображение 100ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Пятое звание рус. = Главный старшина | |||
|Пятое звание англ. = Chief Petty Officer | |||
|Пятое звание аббревиатура = (CPO) | |||
|Изображение 125ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Шестое звание рус. = | |||
|Шестое звание англ. = | |||
|Шестое звание аббревиатура = | |||
}} | |||
{{TGMC_StaffRanksList | |||
|Департамент = Marine | |||
|Должность = Офицер снабжения | |||
|Изображение 0ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Первое звание рус. = Главный старшина | |||
|Первое звание англ. = Chief Petty Officer | |||
|Первое звание аббревиатура = (CPO) | |||
|Изображение 10ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Второе звание рус. = Уорент-офицер | |||
|Второе звание англ. = Warrant Officer | |||
|Второе звание аббревиатура = (WO) | |||
|Изображение 25ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Третье звание рус. = | |||
|Третье звание англ. = | |||
|Третье звание аббревиатура = | |||
|Изображение 50ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Четвертое звание рус. = Старший уорент-офицер | |||
|Четвертое звание англ. = Chief Warrant Officer | |||
|Четвертое звание аббревиатура = (СWO) | |||
|Изображение 100ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Пятое звание рус. = Энсин | |||
|Пятое звание англ. = Ensign | |||
|Пятое звание аббревиатура = (ENS) | |||
|Изображение 125ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Шестое звание рус. = | |||
|Шестое звание англ. = | |||
|Шестое звание аббревиатура = | |||
}} | |||
{{TGMC_StaffRanksList | |||
|Департамент = Marine | |||
|Должность = Офицер-пилот | |||
|Изображение 0ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Первое звание рус. = Уорент-офицер | |||
|Первое звание англ. = Warrant Officer | |||
|Первое звание аббревиатура = (WO) | |||
|Изображение 10ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Второе звание рус. = Старший уорент-офицер | |||
|Второе звание англ. = Chief Warrant Officer | |||
|Второе звание аббревиатура = (СWO) | |||
|Изображение 25ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Третье звание рус. = | |||
|Третье звание англ. = | |||
|Третье звание аббревиатура = | |||
|Изображение 50ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Четвертое звание рус. = Энсин | |||
|Четвертое звание англ. = Ensign | |||
|Четвертое звание аббревиатура = (ENS) | |||
|Изображение 100ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Пятое звание рус. = Младший лейтенант | |||
|Пятое звание англ. = Lieutenant Junior Grade | |||
|Пятое звание аббревиатура = (LTJG) | |||
|Изображение 125ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Шестое звание рус. = | |||
|Шестое звание англ. = | |||
|Шестое звание аббревиатура = | |||
}} | |||
{{TGMC_StaffRanksList | |||
|Департамент = Marine | |||
|Должность = Главный корабельный инженер | |||
|Изображение 0ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Первое звание рус. = Младший лейтенант | |||
|Первое звание англ. = Lieutenant Junior Grade | |||
|Первое звание аббревиатура = (LTJG) | |||
|Изображение 10ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Второе звание рус. = | |||
|Второе звание англ. = | |||
|Второе звание аббревиатура = | |||
|Изображение 25ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Третье звание рус. = Лейтенант | |||
|Третье звание англ. = Lieutenant | |||
|Третье звание аббревиатура = (LT) | |||
|Изображение 50ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Четвертое звание рус. = | |||
|Четвертое звание англ. = | |||
|Четвертое звание аббревиатура = | |||
|Изображение 100ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Пятое звание рус. = Лейтенант-командир | |||
|Пятое звание англ. = Lieutenant Commander | |||
|Пятое звание аббревиатура = (LCDR) | |||
|Изображение 125ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Шестое звание рус. = | |||
|Шестое звание англ. = | |||
|Шестое звание аббревиатура = | |||
}} | |||
{{TGMC_StaffRanksList | |||
|Департамент = Marine | |||
|Должность = Штаб-офицер | |||
|Изображение 0ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Первое звание рус. = Лейтенант | |||
|Первое звание англ. = Lieutenant | |||
|Первое звание аббревиатура = (LT) | |||
|Изображение 10ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Второе звание рус. = | |||
|Второе звание англ. = | |||
|Второе звание аббревиатура = | |||
|Изображение 25ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Третье звание рус. = Лейтенант-командир | |||
|Третье звание англ. = Lieutenant Commander | |||
|Третье звание аббревиатура = (LCDR) | |||
|Изображение 50ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Четвертое звание рус. = Командир | |||
|Четвертое звание англ. = Commander | |||
|Четвертое звание аббревиатура = (CDR) | |||
|Изображение 100ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Пятое звание рус. = | |||
|Пятое звание англ. = | |||
|Пятое звание аббревиатура = | |||
|Изображение 125ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Шестое звание рус. = | |||
|Шестое звание англ. = | |||
|Шестое звание аббревиатура = | |||
}} | |||
{{TGMC_StaffRanksList | |||
|Департамент = Marine | |||
|Должность = Полевой командир | |||
|Изображение 0ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Первое звание рус. = Лейтенант | |||
|Первое звание англ. = Lieutenant | |||
|Первое звание аббревиатура = (LT) | |||
|Изображение 10ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Второе звание рус. = | |||
|Второе звание англ. = | |||
|Второе звание аббревиатура = | |||
|Изображение 25ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Третье звание рус. = Майор | |||
|Третье звание англ. = Major | |||
|Третье звание аббревиатура = (MAJ) | |||
|Изображение 50ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Четвертое звание рус. = | |||
|Четвертое звание англ. = | |||
|Четвертое звание аббревиатура = | |||
|Изображение 100ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Пятое звание рус. = | |||
|Пятое звание англ. = | |||
|Пятое звание аббревиатура = | |||
|Изображение 125ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Шестое звание рус. = Подполковник | |||
|Шестое звание англ. = Lieutenant Colonel | |||
|Шестое звание аббревиатура = (LtCol) | |||
}} | |||
{{TGMC_StaffRanksList | |||
|Департамент = Marine | |||
|Должность = Полевой командир | |||
|Изображение 0ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Первое звание рус. = Капитан | |||
|Первое звание англ. = Captain | |||
|Первое звание аббревиатура = (CPT) | |||
|Изображение 10ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Второе звание рус. = | |||
|Второе звание англ. = | |||
|Второе звание аббревиатура = | |||
|Изображение 25ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Третье звание рус. = Коммодор | |||
|Третье звание англ. = Commodore | |||
|Третье звание аббревиатура = (COMM) | |||
|Изображение 50ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Четвертое звание рус. = | |||
|Четвертое звание англ. = | |||
|Четвертое звание аббревиатура = | |||
|Изображение 100ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Пятое звание рус. = | |||
|Пятое звание англ. = | |||
|Пятое звание аббревиатура = | |||
|Изображение 125ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Шестое звание рус. = Контр-адмирал | |||
|Шестое звание англ. = Rear Admiral | |||
|Шестое звание аббревиатура = (RADM) | |||
}} | |||
}} | |||
=Обслуживающий состав, не имеющие воинского звания= | |||
{{TGMC_NonStaffRanksTable | |||
|Департамент = Miscellanious | |||
|Лист = | |||
{{TGMC_NonStaffRanksList | |||
|Департамент = Marine | |||
|Должность = Синтетик | |||
|Изображение 0ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Первая должность рус. = Марк 1 | |||
|Первая должность англ. = Mark I | |||
|Первая должность аббревиатура = (Mk.I) | |||
|Изображение 10ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Вторая должность рус. = Марк 2 | |||
|Вторая должность англ. = Mark II | |||
|Вторая должность аббревиатура = (Mk.II) | |||
|Изображение 50ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Третья должность рус. = Марк 3 | |||
|Третья должность англ. = Mark III | |||
|Третья должность аббревиатура = (Mk.III) | |||
}} | |||
{{TGMC_NonStaffRanksList | |||
|Департамент = Marine | |||
|Должность = Глав. врач | |||
|Изображение 0ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Первая должность рус. = Главный специалист по здравоохранению | |||
|Первая должность англ. = Chief Health Officer | |||
|Первая должность аббревиатура = (CHO) | |||
|Изображение 10ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Вторая должность рус. = | |||
|Вторая должность англ. = | |||
|Вторая должность аббревиатура = | |||
|Изображение 50ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Третья должность рус. = Главный врач | |||
|Третья должность англ. = Chief Medical Officer | |||
|Третья должность аббревиатура = (CMO) | |||
}} | |||
{{TGMC_NonStaffRanksList | |||
|Департамент = Marine | |||
|Должность = Военный врач | |||
|Изображение 0ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Первая должность рус. = Медицинский ординатор | |||
|Первая должность англ. = Medical Resident | |||
|Первая должность аббревиатура = (RES) | |||
|Изображение 10ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Вторая должность рус. = | |||
|Вторая должность англ. = | |||
|Вторая должность аббревиатура = | |||
|Изображение 50ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Третья должность рус. = Медицинский врач | |||
|Третья должность англ. = Medical Doctor | |||
|Третья должность аббревиатура = (MD) | |||
}} | |||
{{TGMC_NonStaffRanksList | |||
|Департамент = Marine | |||
|Должность = Исследователь | |||
|Изображение 0ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Первая должность рус. = Доктор | |||
|Первая должность англ. = Doctor | |||
|Первая должность аббревиатура = (Dr.) | |||
|Изображение 10ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Вторая должность рус. = | |||
|Вторая должность англ. = | |||
|Вторая должность аббревиатура = | |||
|Изображение 50ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Третья должность рус. = Профессор | |||
|Третья должность англ. = Professor | |||
|Третья должность аббревиатура = (Prof.) | |||
}} | |||
{{TGMC_NonStaffRanksList | |||
|Департамент = Marine | |||
|Должность = Исследователь | |||
|Изображение 0ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Первая должность рус. = Мистер/Миссис/Мисс | |||
|Первая должность англ. = Mr./Miss. | |||
|Первая должность аббревиатура = (Ms./Mr.) | |||
|Изображение 10ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Вторая должность рус. = | |||
|Вторая должность англ. = | |||
|Вторая должность аббревиатура = | |||
|Изображение 50ч = TGMC_Rank_Empty.png | |||
|Третья должность рус. = | |||
|Третья должность англ. = | |||
|Третья должность аббревиатура = | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Версия от 08:55, 9 декабря 2021
Звания морпехов
Звания всех военных единиц, у которых простая задача - выжить.
| Должность | Изначальный (по умолчанию) |
После 10 часов игры |
После 25 часов игры |
После 100 часов игры |
После 125 часов игры |
После 300 часов игры |
После 1000 часов игры |
[[{{{Ссылка}}}|Морпех]] |
Рядовой Private |
Рядовой 1 класса Private First Class |
Младший капрал Lance Corporal |
Капрал отделения Section Corporal |
Мастер-сержант Master Sergeant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[{{{Ссылка}}}|Санитар отделения]] |
Младший капрал Lance Corporal |
Копрал Corporal |
Сержант Sergeant |
||||
[[{{{Ссылка}}}|Инженер отделения]] |
Младший капрал Lance Corporal |
Копрал Corporal |
Сержант Sergeant |
||||
[[{{{Ссылка}}}|Смартганнер]] |
Младший капрал Lance Corporal |
Копрал Corporal |
Сержант Sergeant |
||||
[[{{{Ссылка}}}|Командир отделения]] |
Сержант Sergeant |
Старший сержант Staff Sergeant |
Сержант артиллерии Gunnery Sergeant |
Звания офицерского состава
| Должность | Изначальный (по умолчанию) |
После 10 часов игры |
После 25 часов игры |
После 50 часов игры |
После 100 часов игры |
После 125 часов игры |
[[{{{Ссылка}}}|Корабельный инженер]] |
Старшина З класса Petty Officer Third Class |
Старшина 2 класса Petty Officer Second Class |
Старшина 1 класса Petty Officer First Class |
Главный старшина Chief Petty Officer |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
[[{{{Ссылка}}}|Офицер снабжения]] |
Главный старшина Chief Petty Officer |
Уорент-офицер Warrant Officer |
Старший уорент-офицер Chief Warrant Officer |
Энсин Ensign |
||
[[{{{Ссылка}}}|Офицер-пилот]] |
Уорент-офицер Warrant Officer |
Старший уорент-офицер Chief Warrant Officer |
Энсин Ensign |
Младший лейтенант Lieutenant Junior Grade |
||
[[{{{Ссылка}}}|Главный корабельный инженер]] |
Младший лейтенант Lieutenant Junior Grade |
Лейтенант Lieutenant |
Лейтенант-командир Lieutenant Commander |
|||
[[{{{Ссылка}}}|Штаб-офицер]] |
Лейтенант Lieutenant |
Лейтенант-командир Lieutenant Commander |
Командир Commander |
|||
[[{{{Ссылка}}}|Полевой командир]] |
Лейтенант Lieutenant |
Майор Major |
Подполковник Lieutenant Colonel | |||
[[{{{Ссылка}}}|Полевой командир]] |
Капитан Captain |
Коммодор Commodore |
Контр-адмирал Rear Admiral |
Обслуживающий состав, не имеющие воинского звания
| Должность | Изначальный (по умолчанию) |
После 10 часов игры |
После 25 часов игры |
После 50 часов игры |
После 100 часов игры |
[[{{{Ссылка}}}|Синтетик]] |
Марк 1 Mark I |
Марк 2 Mark II |
Марк 3 [[File:{{{Изображение 25ч}}}|48px]] Mark III |
{{{Четвертая должность рус.}}} {{{Четвертая должность англ.}}} |
{{{Пятая должность рус.}}} [[File:{{{Изображение 100ч}}}|48px]] {{{Пятая должность англ.}}} |
|---|---|---|---|---|---|
[[{{{Ссылка}}}|Глав. врач]] |
Главный специалист по здравоохранению Chief Health Officer |
Главный врач [[File:{{{Изображение 25ч}}}|48px]] Chief Medical Officer |
{{{Четвертая должность рус.}}} {{{Четвертая должность англ.}}} |
{{{Пятая должность рус.}}} [[File:{{{Изображение 100ч}}}|48px]] {{{Пятая должность англ.}}} | |
[[{{{Ссылка}}}|Военный врач]] |
Медицинский ординатор Medical Resident |
Медицинский врач [[File:{{{Изображение 25ч}}}|48px]] Medical Doctor |
{{{Четвертая должность рус.}}} {{{Четвертая должность англ.}}} |
{{{Пятая должность рус.}}} [[File:{{{Изображение 100ч}}}|48px]] {{{Пятая должность англ.}}} | |
[[{{{Ссылка}}}|Исследователь]] |
Доктор Doctor |
Профессор [[File:{{{Изображение 25ч}}}|48px]] Professor |
{{{Четвертая должность рус.}}} {{{Четвертая должность англ.}}} |
{{{Пятая должность рус.}}} [[File:{{{Изображение 100ч}}}|48px]] {{{Пятая должность англ.}}} | |
[[{{{Ссылка}}}|Исследователь]] |
Мистер/Миссис/Мисс Mr./Miss. |
[[File:{{{Изображение 25ч}}}|48px]] |
{{{Четвертая должность рус.}}} {{{Четвертая должность англ.}}} |
{{{Пятая должность рус.}}} [[File:{{{Изображение 100ч}}}|48px]] {{{Пятая должность англ.}}} |